La ‘notizia’ di questa settimana è l’ingresso in classifica di Dellera che con il suo “Colonna Sonora Originale” si è subito piazzato al secondo posto dietro la best seller Valentina Stella.
Ottima prova anche per Claudio Colombo che raddoppia la su presenza in top ten con la nuova uscita su J. S. Back prendendosi la 3° e 4° posizione. Dopo Dellera MArte Label bissa la presenza con “No USA! No UK” dei Nobraino che però perdono tre posizioni dalla settimana scorsa.
Le new entry sono: Dellera, Gino D’Eliso, Oriana Civile – Maurizio Curcio, Cosmica e Nico Battaglia.
Lato track sales il monopolio è ancora nelle mani della ‘regina della posteggia’ Valentina Stella; buone le performance di Tupac, DeLord (new entry), Montenero- 2nd Roof, Exo e Playhitty.
Nota metodologica:
Le royalties di un determinato mese vengono aggiornate nel nostro database il 30 del mese successivo.
Ad esempio le royalties di agosto vengono visualizzate dal 1 ottobre.
Le royalties di settembre vengono visualizzate dal 1 novembre.
Albums Sales
|
|||
Artist
|
Album
|
Genere
|
|
1 | Valentina Stella | Comme faccio senza ‘e te | Pop – Italo |
2 | Dellera | Colonna sonora originale | Rock |
3 | Claudio Colombo | J.S. Bach : Notebook for Anna Magdalena Bach… | Classic – Solo Piano |
4 | Claudio Colombo | Clementi : Complete Sonatinas, Op. 36, 37, 38 | Classic – Solo Piano |
5 | Nobraino | No USA! No UK! | Rock |
6 | Gino D’Eliso | Ridatemi i congiuntivi | Rock |
7 | Montenero, 2nd Roof | We Run Milano | Hip Hop |
8 | Oriana Civile, Maurizio Curcio | Arie di Sicilia | World – Mediterranean |
9 | Cosmica | Non è la fine | Rock – Alternativ |
10 | Nico Battaglia | Più vicino (live) | Inspiritual – Christian – Praise & Worship |
Tracks Sales
|
|||
Artist
|
Song
|
Genere
|
|
1 | Valentina Stella | Passione eterna | World – Mediterranean – Italien |
2 | Tupac | TUPAC | Hip Hop – Old School |
3 | DeLord | Inseguirsi | Classic – Modern Compositions |
4 | Karaoke Hits | The Lazy Song | Miscellaneous – Karaoke |
5 | Exo | Fino alla fine | Hip Hop |
6 | The Karaoke Leopard | Set Fire to the Rain | Miscellaneous – Karaoke |
7 | Valentina Stella | Comme faccio senza e te | World – Mediterranean – Italien |
8 | Valentina Stella | Mente cuore | World – Mediterranean – Italien |
9 | Montenero, 2nd Roof | Il cielo è il limite | Hip Hop |
10 | Playahitty | The Summer Is Magic | Pop – Dance |
Stream Sales | nessun dato per questa settimana
|
|||
Artist
|
Song
|
Genere
|
|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Tags: album, classifica, dellera, Nobraino, royalties, sales, sincoli, valentina stella, vendite, Zimbalam