A grande richiesta tornano le classifiche di Zimbalam.
Questa volta andiamo a scoprire quali sono i best seller della primo quarto del 2013.
Nella categoria Album Sales vediamo al primo posto “B.L.O.G.” di Surfa (leggi: Artista della Settimana) che precede il collega di genere Dydo che con “Schiavo dei sogni” (leggi: Artista della Settimana) della neonata etichetta HanoRecord, confermando coì l’ottimo stato di salute del rao italiano sia dal punto di vista di produzioni sia da quello di risposta del pubblico.
La terza, quarta e nona posizione sono occupate da Claudio Giovanni Colombo, oramai una certezza nelle nostre classifiche: grazie alla sua sterminata produzione, alla sua bravura nell’eseguire i grandi temi classici.
Si conferma anche Valentina Stella con “Come Faccio Senza ‘e Te”, oramai un classico della tradizione napoletana.
Da segnalare la presenza in ottava posizione di Claudio Ottaviano che con il suo trio jazz sta riscuotendo ottimi consensi anche dalla critica specializzata.
Nei singoli, in testa alla classifica, troviamo Olli Vincent con “L’Unica Fra Tante” nella versione rimasterizzata; seguito da Playahilty con il brano pop-dance “The summer is magic” e da Valentina Stella con “Passione eterna” che ritroviamo in prima posizione nella cetegoria dei brani più ascoltati (in streaming).
Di seguito tutte le charts!
Albums Sales (1/04/13 – 31/05/13)
|
|||
Artist
|
Album
|
Genere
|
|
1 | Spaghetti Trip | Decibel – EP, Vol. 2.3 | Dance |
2 | Uzi Junkana | Amore e rabbia | Hip Hop |
3 | Soltanto | Le chiavi di casa mia | Rock – Brit-Pop |
4 | Soul Combo | Bless the Ladies | R&B – Funk & Soul |
5 | Riccardo Scirè | Le ballate del Call Center | Alternative |
6 | Valentina Stella | Comme faccio senza ‘e te | Pop – Italo |
7 | Claudio Colombo | Johann Sebastian Bach : Das Wohltemperierte Klavier, Vol. 1 | Classic – Solo Piano |
8 | Various Artists | The Best 50 Lounge Songs Ever | Easy Listening – Lounge |
9 | Claudio Colombo | J.S. Bach : Notebook for Anna Magdalena Bach… | Classic – Solo Piano |
10 | Surfa | B.l.o.g. | Hip Hop |
Tracks Sales (1/04/13 – 31/05/13)
|
|||
Artist
|
Song
|
Genere
|
|
1 | Olli Vincent | L’unica fra tante | Pop – Italo |
2 | Playahitty | The Summer Is Magic | Pop – Dance |
3 | The Karaoke Leopard | Set Fire to the Rain | Miscellaneous – Karaoke |
4 | Soltanto | Le chiavi di casa mia | Rock – Brit-Pop |
5 | Pawns | Sumaya | Rock |
6 | K Team | What’s Up | Pop |
7 | Yeeun | Hello to Myself | Pop |
8 | Davide Aureli | Piu’ su’ | Alternative |
9 | Karaoke Hits | The Lazy Song | Miscellaneous – Karaoke |
10 | Playahitty | 1-2-3! (Train With Me) | Pop – Dance |
Stream Sales (1/04/13 – 31/05/13)
|
|||
Artist
|
Song
|
Genere
|
|
1 | Valentina Stella | Passione eterna | World – Mediterranean – Italien |
2 | Natale Galletta | Ti do la mia parola | Pop – Rock |
3 | Playahitty | The Summer Is Magic | Pop – Dance |
4 | Gigi Finizio | Ti cercherò | Pop – Rock |
5 | Surfa | Rap Roba Fresh | Hip Hop |
6 | T-Dog | Nessuno mi capisce | Hip Hop – Alternativ |
7 | Pietro Focarete | La danza dello sciamano (Smells Like Teen Spirit) | Rock |
8 | Natale Galletta | Sulo cu mme | Pop – Rock |
9 | Natale Galletta | Amore amore amore | Pop – Rock |
10 | Natale Galletta | Mai mai mai | Pop – Rock |
Tags: classifiche, dydo, hip hop, musica, rap, store, Surfa, vendita, Zimbalam