Abbiamo analizzato le classifiche delle vendite e streaming effettuati durante il periodo estivo che va dal 1° giugno al 31 agosto.
Non sorprende la prima posizione del combo dance Spaghetti Trip (Vol. 3.5) che ritroviamo anche alla 10° posizione con il precedente Vol. 2.3.
Sono loro che si aggiudicano lo scettro di Album più venduto dell’estate.
Ma la vera sorpresa arriva dalla seconda posizione occupata da Walter Muto prodotto per la RdRock, un album ambient-new age che per la prima volta vediamo veleggiare in alto nelle nostre classifiche.
Una sorpesa è anche il gradino più basso del podio con The Sidh, un mix tra celtica-house-pop-rave, tutto strumentale con un whistle come attore principale.
Nella sezione ‘track sales’ c’è un ritorno imponente, quello di “Summer Is Magic”, brano house-pop italiano che sbancò nei ‘90 e, a quanto pare, sbanca anche adesso.
Al secondo posto la voce melodica Alessandra Becelli permette al brano “Una Meraviglia” di assestarsi in un target che potrebbe essere quello mainstream, mentre al terzo posto continua la cavalcata di Olli Vincent con “L’Unica Fra Tante“.
Passando ai brani più trasmessi/streaming troviamo ancora “Summer Is Magic“, questa volta seguita da un altro evergreen, “Passione Eterna” di Valentina Stella, immancabile in ogni nostra classifica.
Ottima la posizione di Natale Galletta e per la Opera Prima Edizioni Musicali che vede la presenza di ben sei canzoni del proprio repertorio suddivise in Galletta, Gigi Finizio e Albreto Selly.
Di seguito le classifiche complete:
Albums Sales: giu – ago 2013
|
|||
Artista
|
Album
|
Genere
|
|
1 | Spaghetti Trip | Decibel EP Vol. 3.5 | Dance |
2 | Walter Muto | Missing Baggage | Ambient / New Age |
3 | The Sidh | Follow the Flow | Alternative |
4 | Claudio Colombo | J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Vol. 1 | Classic – Solo Piano |
5 | Valentina Stella | Comme faccio senza ‘e te | Pop – Italo |
6 | Claudio Colombo | Domenico Scarlatti : 100 Masterworks, Vol. 2 | Classic – Solo Piano |
7 | Cani della biscia | Fai come faresti | Pop – Folk |
8 | Natale Galletta | Il mio tempo migliore | Pop – Rock |
9 | Uzi Junkana | Amore e rabbia | Hip Hop |
10 | Spaghetti Trip | Decibel – EP, Vol. 2.3 | Dance |
Tracks Sales giu – ago 2013
|
|||
Artista
|
Brano
|
Genere
|
|
1 | Playahitty | The Summer Is Magic | Pop – Dance |
2 | Alessandra Becelli | Una meraviglia | Pop |
3 | Olli Vincent | L’unica fra tante | Pop – Italo |
4 | Valentina Stella | Passione eterna | World – Mediterranean – Italien |
5 | Claudia Casciaro | Canta! | Pop |
6 | K Team | What’s Up | Pop |
7 | Contro/Corrente | Sto lontano dalla play | Hip Hop |
8 | Olli Vincent | Così donna tu | Pop – R&B |
9 | Playahitty | 1-2-3! | Pop – Dance |
10 | The Karaoke Leopard | Set Fire to the Rain | Miscellaneous – Karaoke |
Stream Sales giu – ago 2013
|
|||
Artista
|
Brano
|
Genere
|
|
1 | Playahitty | The Summer Is Magic | Pop – Dance |
2 | Valentina Stella | Passione eterna | World – Mediterranean – Italien |
3 | Natale Galletta | Ti do la mia parola | Pop – Rock |
4 | Gigi Finizio | Ti cercherò | Pop – Rock |
5 | Surfa | Rap Roba Fresh | Hip Hop |
6 | Natale Galletta | Sulo cu mme | Pop – Rock |
7 | Romis | Tappeto di fragole | Latin – Salsa / Merengue |
8 | Natale Galletta | Nun è fantasia | Pop – Rock |
9 | Natale Galletta | Amore amore amore | Pop – Rock |
10 | Alberto Selly | Comm’ ommo si nu bluff | Pop – Rock |
Tags: album, classifiche, spaghetti trip, streaming, the summer is magic, vendita